<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudia Troßmann &#38; her daily Snippets</title>
	<atom:link href="http://kulturblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturblog.de</link>
	<description>del.icio.us-asyl &#38; more</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:46:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kehrtwende bei US-Wahlkampffinanzierung &#8211; Obama will Super-Pac nutzen &#8211; Politik &#8211; sueddeutsche.de</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/11/kehrtwende-bei-us-wahlkampffinanzierung-obama-will-super-pac-nutzen-politik-sueddeutsche-de/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/11/kehrtwende-bei-us-wahlkampffinanzierung-obama-will-super-pac-nutzen-politik-sueddeutsche-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Pac]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampfspenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11133</guid>
		<description><![CDATA[Interessant für die politische Bildung. Super-Pacs sind Wahlhilfe-Vereine, die den strengen Regeln zur Finanzierung der US-Wahlkämpfe nicht unterliegen und unbegrenzt Spenden zugunsten einzelner Kandidaten sammeln können. via Kehrtwende bei US-Wahlkampffinanzierung &#8211; Obama will Super-Pac nutzen &#8211; Politik &#8211; sueddeutsche.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant für die politische Bildung.</p>
<blockquote><p>Super-Pacs sind Wahlhilfe-Vereine, die den strengen Regeln zur Finanzierung der US-Wahlkämpfe nicht unterliegen und unbegrenzt Spenden zugunsten einzelner Kandidaten sammeln können.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/kehrtwende-bei-us-wahlkampffinanzierung-obama-will-super-pac-nutzen-1.1278014">Kehrtwende bei US-Wahlkampffinanzierung &#8211; Obama will Super-Pac nutzen &#8211; Politik &#8211; sueddeutsche.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/11/kehrtwende-bei-us-wahlkampffinanzierung-obama-will-super-pac-nutzen-politik-sueddeutsche-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ad sinistram: Ökonomisierte Generation</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/09/ad-sinistram-okonomisierte-generation/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/09/ad-sinistram-okonomisierte-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Biologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Faschismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Technokratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11131</guid>
		<description><![CDATA[Lesen! Denn das kann ich leider nur bestätigen: Meine Generation besteht nicht aus Faschisten. Einige nur, die zählen nicht, weil die auch vom Verfassungsschutz sein könnten und auch kaum ins Gewicht fallen. Aber faschistoid ist sie allemal. Nicht mutig, nicht &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/09/ad-sinistram-okonomisierte-generation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesen! Denn das kann ich leider nur bestätigen:</p>
<blockquote><p>Meine Generation besteht nicht aus Faschisten. Einige nur, die zählen nicht, weil die auch vom Verfassungsschutz sein könnten und auch kaum ins Gewicht fallen. Aber faschistoid ist sie allemal. Nicht mutig, nicht offen &#8211; ganz versteckt, sich mit Vernunft bedeckend, mit Sachzwängen herausredend. Nochmals sei erwähnt, nicht alle sind so. Aber die, die an die Öffentlichkeit drängen, die sind es wohl. Meine Generation kommt nun an die Schalthebel &#8211; und wird keine Lösungen entwerfen, sondern zum Teil des Problems werden.</p></blockquote>
<p>Kohl, danach Schröder und jetzt Merkel. Wer dann?</p>
<p>via <a href="http://ad-sinistram.blogspot.de/2012/05/okonomisierte-generation.html">ad sinistram: Ökonomisierte Generation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/09/ad-sinistram-okonomisierte-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlage im Netz: Nicht so schutzlos wie behauptet &#124; iRights.info</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/09/verlage-im-netz-nicht-so-schutzlos-wie-behauptet-irights-info/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/09/verlage-im-netz-nicht-so-schutzlos-wie-behauptet-irights-info/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Total-Buyout]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Verwerter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11129</guid>
		<description><![CDATA[Denn wenn das Urheber-Recht dafür sorgen würde, dass Verwerter Urheber nicht zum Total-Buyout zwingen können, können Autoren bessere Verträge aushandeln. Und das wäre tatsächlich eine Veränderung, die sich direkt im Geldbeutel bemerkbar machen würde. So wird das Urheberrecht vielleicht doch &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/09/verlage-im-netz-nicht-so-schutzlos-wie-behauptet-irights-info/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Denn wenn das Urheber-Recht dafür sorgen würde, dass Verwerter Urheber nicht zum Total-Buyout zwingen können, können Autoren bessere Verträge aushandeln. Und das wäre tatsächlich eine Veränderung, die sich direkt im Geldbeutel bemerkbar machen würde. So wird das Urheberrecht vielleicht doch noch zum Hauptthema des Journalismus in Deutschland. Nur ganz anders, als es die Rechteindustrie gern hätte.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://irights.info/index.php?q=node/2194&amp;Kategorie=Homepage">Verlage im Netz: Nicht so schutzlos wie behauptet | iRights.info</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/09/verlage-im-netz-nicht-so-schutzlos-wie-behauptet-irights-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alec Empire zum Thema Urheberrecht &#8211; Rolling Stone</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/08/alec-empire-zum-thema-urheberrecht-rolling-stone/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/08/alec-empire-zum-thema-urheberrecht-rolling-stone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Verwerter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11127</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit offenes Geheimnis Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist seit Jahrzehnten klar, dass die bestehenden Gesetze zum Großteil nur die großen, mächtigen Verlage und Künstler schützen. Ist das nicht auch so, wenn es um andere Bereiche im Rechtssystem &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/08/alec-empire-zum-thema-urheberrecht-rolling-stone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltweit offenes Geheimnis</p>
<blockquote><p>Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist seit Jahrzehnten klar, dass die bestehenden Gesetze zum Großteil nur die großen, mächtigen Verlage und Künstler schützen. Ist das nicht auch so, wenn es um andere Bereiche im Rechtssystem geht?</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.rollingstone.de/magazin/features/article292145/alec-empire-zum-thema-urheberrecht.html">Alec Empire zum Thema Urheberrecht &#8211; Rolling Stone</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/08/alec-empire-zum-thema-urheberrecht-rolling-stone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziologe Wolfgang Streeck über Goldman Sachs &#8211; Die Goldmänner sind überall &#8211; Wirtschaft &#8211; sueddeutsche.de</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/08/soziologe-wolfgang-streeck-uber-goldman-sachs-die-goldmanner-sind-uberall-wirtschaft-sueddeutsche-de/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/08/soziologe-wolfgang-streeck-uber-goldman-sachs-die-goldmanner-sind-uberall-wirtschaft-sueddeutsche-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinteressen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11125</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessanter Artikel. Der demokratische Kapitalismus ist in Gefahr, die Staaten sind nur noch Inkassoagenturen schwerreicher Investoren: Der Soziologe Wolfgang Streeck kritisiert, dass immer mehr Freunde und Mitarbeiter der Investmentbank Goldman Sachs auf einflussreichen politischen Posten sitzen. Was sie dazu &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/08/soziologe-wolfgang-streeck-uber-goldman-sachs-die-goldmanner-sind-uberall-wirtschaft-sueddeutsche-de/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Artikel.</p>
<blockquote><p>Der demokratische Kapitalismus ist in Gefahr, die Staaten sind nur noch Inkassoagenturen schwerreicher Investoren: Der Soziologe Wolfgang Streeck kritisiert, dass immer mehr Freunde und Mitarbeiter der Investmentbank Goldman Sachs auf einflussreichen politischen Posten sitzen. Was sie dazu befähigt? Vor allem finanztechnisches Wissen. Und Intrigenkompetenz.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/soziologe-wolfgang-streeck-ueber-goldman-sachs-die-goldmaenner-sind-ueberall-1.1335228">Soziologe Wolfgang Streeck über Goldman Sachs &#8211; Die Goldmänner sind überall &#8211; Wirtschaft &#8211; sueddeutsche.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/08/soziologe-wolfgang-streeck-uber-goldman-sachs-die-goldmanner-sind-uberall-wirtschaft-sueddeutsche-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logik der Technik: Das Denken und die Digitalisierung &#8211; Digitales Denken &#8211; FAZ</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/06/logik-der-technik-das-denken-und-die-digitalisierung-digitales-denken-faz/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/06/logik-der-technik-das-denken-und-die-digitalisierung-digitales-denken-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Industrialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11123</guid>
		<description><![CDATA[Lesens- und nachdenkenswert. Logik der Technik: Das Denken und die Digitalisierung &#8211; Digitales Denken &#8211; FAZ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesens- und nachdenkenswert.<br />
<a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/digitales-denken/logik-der-technik-das-denken-und-die-digitalisierung-1581573.html">Logik der Technik: Das Denken und die Digitalisierung &#8211; Digitales Denken &#8211; FAZ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/06/logik-der-technik-das-denken-und-die-digitalisierung-digitales-denken-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gastbeitrag: Vom Tod europäischer Werte &#8211; Feuilleton &#8211; FAZ</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/03/gastbeitrag-vom-tod-europaischer-werte-feuilleton-faz/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/03/gastbeitrag-vom-tod-europaischer-werte-feuilleton-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sahra Wagenknecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11121</guid>
		<description><![CDATA[Dieser „Traum des Lebens“ hat in dem politischen und wirtschaftlichen Europa der Gegenwart keinen Platz mehr. Auf keinem der endlosen Euro-Gipfel der letzten Jahre waren die Traditionen des klassischen Humanismus und der europäischenAufklärung und der daraus ableitbare Anspruch auf menschenwürdige &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/03/gastbeitrag-vom-tod-europaischer-werte-feuilleton-faz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dieser „Traum des Lebens“ hat in dem politischen und wirtschaftlichen Europa der Gegenwart keinen Platz mehr. Auf keinem der endlosen Euro-Gipfel der letzten Jahre waren die Traditionen des klassischen Humanismus und der europäischenAufklärung und der daraus ableitbare Anspruch auf menschenwürdige Verhältnisse in Europa ein Thema.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/gastbeitrag-vom-tod-europaeischer-werte-11732949.html">Gastbeitrag: Vom Tod europäischer Werte &#8211; Feuilleton &#8211; FAZ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/03/gastbeitrag-vom-tod-europaischer-werte-feuilleton-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seitenwechsler im Überblick – Lobbypedia</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/03/seitenwechsler-im-uberblick-lobbypedia/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/03/seitenwechsler-im-uberblick-lobbypedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jobwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11119</guid>
		<description><![CDATA[Sortiert nach dem Jahr der Arbeitsaufnahme in der privaten Wirtschaft, werden sowohl die wichtigsten politischen Mandate und Ämter betroffener ex-Politiker als auch deren anschließend ausgeübte Tätigkeiten und neue Arbeitgeber aufgelistet. Weiterführende detailliertere Angaben zu den genannten Seitenwechslern und deren Wirken, &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/03/seitenwechsler-im-uberblick-lobbypedia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sortiert nach dem Jahr der Arbeitsaufnahme in der privaten Wirtschaft, werden sowohl die wichtigsten politischen Mandate und Ämter betroffener ex-Politiker als auch deren anschließend ausgeübte Tätigkeiten und neue Arbeitgeber aufgelistet. Weiterführende detailliertere Angaben zu den genannten Seitenwechslern und deren Wirken, finden Sie in den entsprechenden Artikel zu den einzelnen Personen.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://lobbypedia.de/index.php/Seitenwechsler_im_Überblick">Seitenwechsler im Überblick – Lobbypedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/03/seitenwechsler-im-uberblick-lobbypedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standard Time</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/03/standard-time/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/03/standard-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11117</guid>
		<description><![CDATA[»Standard Time ist eine exakt 24 Stunden, auf Film festgehaltene Performance. Dieser Film ist weit mehr als das Abbild einer Aktion, nicht schlichtes Dokument von Vergangenem, sondern auch eine Uhr. Eine jetzt und künftig nutzbare Zeitanzeige, die jeden Tag weiter &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/03/standard-time/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>»Standard Time ist eine exakt 24 Stunden, auf Film festgehaltene Performance. Dieser Film ist weit mehr als das Abbild einer Aktion, nicht schlichtes Dokument von Vergangenem, sondern auch eine Uhr. Eine jetzt und künftig nutzbare Zeitanzeige, die jeden Tag weiter in die Vegangenheit ragt und trotzdem immer aktuell und pünktlich ist.«<br />
Mark Formanek</p></blockquote>
<p><a href="http://www.standard-time.com/index2_de.php">Standard Time</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/03/standard-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreateJS &#124; A suite of Javascript libraries and tools designed for working with HTML5</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/03/createjs-a-suite-of-javascript-libraries-and-tools-designed-for-working-with-html5/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/03/createjs-a-suite-of-javascript-libraries-and-tools-designed-for-working-with-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11115</guid>
		<description><![CDATA[CreateJS is a suite of modular libraries and tools which work together to enable rich interactive content on open web technologies via HTML5. These libraries are designed to work completely independently, or mixed and matched to suit your needs. The &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/03/createjs-a-suite-of-javascript-libraries-and-tools-designed-for-working-with-html5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>CreateJS is a suite of modular libraries and tools which work together to enable rich interactive content on open web technologies via HTML5. These libraries are designed to work completely independently, or mixed and matched to suit your needs. The CreateJS Suite is comprised of: EaselJS, TweenJS, SoundJS, PreloadJS, and Zoë.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://createjs.com/#%21/CreateJS">CreateJS | A suite of Javascript libraries and tools designed for working with HTML5</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/03/createjs-a-suite-of-javascript-libraries-and-tools-designed-for-working-with-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 fantastic tools for responsive web design &#124; Feature &#124; .net magazine</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/03/50-fantastic-tools-for-responsive-web-design-feature-net-magazine/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/03/50-fantastic-tools-for-responsive-web-design-feature-net-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Responsives Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11113</guid>
		<description><![CDATA[50 fantastic tools for responsive web design &#124; Feature &#124; .net magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netmagazine.com/features/50-fantastic-tools-responsive-web-design">50 fantastic tools for responsive web design | Feature | .net magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/03/50-fantastic-tools-for-responsive-web-design-feature-net-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Jahre Flattr &#124; The Lunatic Fringe</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/03/zwei-jahre-flattr-the-lunatic-fringe/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/03/zwei-jahre-flattr-the-lunatic-fringe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11111</guid>
		<description><![CDATA[Mit Podcasts scheint dieses aber zumindest kein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Tatsächlich schneiden Podcasts bei Flattr deutlich besser ab als andere Angebote. via Zwei Jahre Flattr &#124; The Lunatic Fringe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mit Podcasts scheint dieses aber zumindest kein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Tatsächlich schneiden Podcasts bei Flattr deutlich besser ab als andere Angebote.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://tim.geekheim.de/2012/05/01/zwei-jahre-flattr/">Zwei Jahre Flattr | The Lunatic Fringe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/03/zwei-jahre-flattr-the-lunatic-fringe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen King: Tax Me, for F@%&amp;’s Sake! &#8211; The Daily Beast</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/02/stephen-king-tax-me-for-fs-sake-the-daily-beast/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/02/stephen-king-tax-me-for-fs-sake-the-daily-beast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11109</guid>
		<description><![CDATA[Das wäre wohl ein besserer Marshall-Plan für die Welt insgesamt. Last year during the Occupy movement, the conservatives who oppose tax equality saw the first real ripples of discontent. Their response was either Marie Antoinette (“Let them eat cake”) or &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/02/stephen-king-tax-me-for-fs-sake-the-daily-beast/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wäre wohl ein besserer Marshall-Plan für die Welt insgesamt.</p>
<blockquote><p>Last year during the Occupy movement, the conservatives who oppose tax equality saw the first real ripples of discontent. Their response was either Marie Antoinette (“Let them eat cake”) or Ebenezer Scrooge (“Are there no prisons? Are there no workhouses?”). Short-sighted, gentlemen. Very short-sighted. If this situation isn’t fairly addressed, last year’s protests will just be the beginning. Scrooge changed his tune after the ghosts visited him. Marie Antoinette, on the other hand, lost her head.</p>
<p>Think about it.</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.thedailybeast.com/articles/2012/04/30/stephen-king-tax-me-for-f-s-sake.html">Stephen King: Tax Me, for F@%&amp;’s Sake! &#8211; The Daily Beast</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/02/stephen-king-tax-me-for-fs-sake-the-daily-beast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christophe Zerpka, Ach Europa &#8230;</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/02/christophe-zerpka-ach-europa/</link>
		<comments>http://kulturblog.de/2012/05/02/christophe-zerpka-ach-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia Troßmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kulturblog.de/?p=11107</guid>
		<description><![CDATA[Interessantes Zitat aus dem Essay-Sammelband Ach Europa! (1987) von Hans Magnus Enzensberger. »Tödlich war für Europa immer nur eines – das erdrückende Machtmonopol eines Staates, möge es von innen oder von außen kommen. Jede nivellierende Tendenz, sei sie politisch, religiös &#8230; <a href="http://kulturblog.de/2012/05/02/christophe-zerpka-ach-europa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessantes Zitat aus dem Essay-Sammelband <em>Ach Europa!</em> (1987) von Hans Magnus Enzensberger.</p>
<blockquote><p>»Tödlich war für Europa immer nur eines – das erdrückende Machtmonopol eines Staates, möge es von innen oder von außen kommen. Jede nivellierende Tendenz, sei sie politisch, religiös oder sozial, ist für unseren Kontinent lebensgefährlich. Was uns bedroht, ist die Zwangseinheit, die Homogenisierung, was uns rettet, ist unsere Vielfalt.«</p></blockquote>
<p>via <a href="http://www.sopos.org/aufsaetze/4f8d6e4384121/1.phtml">Christophe Zerpka, Ach Europa &#8230;</a>.</p>
<p>Hans Magnus Enzensberger<br />
<em>Ach Europa!</em><br />
Wahrnehmungen aus sieben Ländern. Mit einem Epilog aus dem Jahre 2006. <br />
Frankfurt am Main, Suhrkamp 1987.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kulturblog.de/2012/05/02/christophe-zerpka-ach-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Störch, Auch McKinsey hilft den Armen</title>
		<link>http://kulturblog.de/2012/05/02/klaus-storch-auch-mckinsey-hilft-den-armen/</link>
